売買物件
気仙町字三本松【売地】 [No.431] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市気仙町字三本松114-1 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前今泉駅」徒歩12分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,550万円 | 土地面積 | 1551.06㎡(約469.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字鳴石【売地】[No.415]
所在地 | 陸前高田市高田町字鳴石118-13 | 交 通 | 大船渡線BRT「栃ヶ沢公園駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 639万円 | 土地面積 | 325㎡(約98.3坪) |
地 目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
高田町字森の前【売地】※価格交渉可 [No.347]
所在地 | 陸前高田市高田町字森の前703-7 | 交 通 | JR大船渡線「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 158.8万円 | 土地面積 | 65.65㎡(約19.85坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字鳴石【売地】 [No.42]
所在地 | 陸前高田市高田町字鳴石 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前高田駅」徒歩15分 |
---|---|---|---|
価 格 | 330万円 | 土地面積 | 165.78㎡(50.14坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字下和野【売地】 [No.335]
所在地 | 陸前高田市高田町字下和野103-17 | 交 通 | 大船渡線「陸前高田駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 398万円 | 土地面積 | 217.31㎡(約65.73坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字大石沖【売地】※値下げしました! [No.216]
所在地 | 陸前高田市高田町字大石沖404-2 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 518万円 | 土地面積 | 285.71㎡(86.42坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
高田町字寒風【売地】[No.341] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市高田町字寒風101-1 | 交 通 | JR大船渡線「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 土地面積 | 919.62㎡(約278.18坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字本丸【売地】 [No.66]
所在地 | 陸前高田市高田町字本丸323-5 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 980万円 | 土地面積 | 456㎡(約137.94坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
気仙町字町★5区画★【売地】 [No.44]
所在地 | 陸前高田市気仙町字町312-1,312-21~24 | 交 通 | 奇跡の一本松駅より徒歩19分 |
---|---|---|---|
価 格 | 361.2万円 | 土地面積 | ①280.92㎡ ②280.76㎡ ③280.91㎡ ④280.91㎡ ⑤280.90㎡ |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
気仙町字垂井ヶ沢★3区画★【売地】 [No.43]
所在地 | 陸前高田市気仙町字垂井ヶ沢315-1~3 | 交 通 | 奇跡の一本松駅より徒歩19分 |
---|---|---|---|
価 格 | ①391.3万円 ②391.3万円 ③395.6万円 |
土地面積 | ①303.71㎡(91.87坪) ②303.72㎡(91.87坪) ③304.77㎡(92.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |