売買物件

竹駒町字相川【中古住宅】[No.574] NEW
所在地 | 陸前高田市竹駒町字相川 | 交 通 | JR大船渡線BRT「栃ヶ沢公園駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 900万円 | 土地面積 | 464.53㎡(約140.5坪) |
建物面積 | 117.79㎡(約35.6坪) | 築年数 | 平成6年新築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地,山林 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |

高田町字本丸【売地】 [No.66]
所在地 | 陸前高田市高田町字本丸323-5 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 980万円 | 土地面積 | 456㎡(約137.94坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

広田町字大祝【中古住宅】 [No.438] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市広田町字大祝 | 交 通 | 「黒崎入口」バス停 徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 610万円 | 土地面積 | 880.82㎡(約266.44坪) |
建物面積 | 247.87㎡(約74.98坪) | 築年数 | 昭和60年新築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地,畑 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |

高田町字荒沢【売地】 ※値下げしました! [No.62]
所在地 | 陸前高田市高田町字荒沢91 | 交 通 | 「中田団地前」バス停 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,000万円 | 土地面積 | 1,113㎡(336.68坪) |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字寒風【売地】 ※価格交渉大歓迎 [No.341] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市高田町字寒風101-1 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 土地面積 | 919.62㎡(約278.18坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字洞の沢【農地】 [No.332]
所在地 | 陸前高田市高田町字洞の沢22-1,23-2 | 交 通 | 大船渡線BRT「陸前高田駅」 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 880万円 | 土地面積 | 1,947㎡(約588.96坪) |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

竹駒町字滝の里【売地】 ※値下げしました! [No.314]
所在地 | 陸前高田市竹駒町字滝の里23-4 | 交 通 | JR大船渡線BRT「竹駒駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 393万円 | 土地面積 | 302㎡(約91.35坪) |
地 目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字荒町【売地】 ※価格交渉可 [No.559] NEW
所在地 | 陸前高田市高田町字荒町 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前高田駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 510万円 | 土地面積 | 282.51㎡(約85.45坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字町★5区画★【売地】 ※値下げしました! [No.44]
所在地 | 陸前高田市気仙町字町 | 交 通 | 「今泉団地前」バス停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
価 格 | 255万円 | 土地面積 | ①280.92㎡(84.97坪) ②280.76㎡(84.92坪) ③280.91㎡(84.97坪) ④280.91㎡(84.97坪) ⑤280.90㎡(84.97坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字垂井ヶ沢★3区画★【売地】 ※値下げしました! [No.43]
所在地 | 陸前高田市気仙町字垂井ヶ沢 | 交 通 | 「今泉団地前」バス停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
価 格 | ①275.6万円 ②275.6万円 ③276.5万円 |
土地面積 | ①303.71㎡(91.87坪) ②303.72㎡(91.87坪) ③304.77㎡(92.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |