売買物件

高田町字大石沖【売地】 [No.216]
所在地 | 陸前高田市高田町字大石沖404-2 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 690万円 | 土地面積 | 285.71㎡(86.42坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字寒風【売地】 [No.220]
所在地 | 陸前高田市高田町字寒風110-5,110-6 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 区画①:640.7万円 区画②:613.6万円 区画③:640.5万円 区画④:643.6万円 |
土地面積 | 区画①:365.2㎡(110.47坪) 区画②:349.8㎡(105.81坪) 区画③:341.5㎡(103.31坪) 区画④:343.2㎡(103.81坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字本丸【売地】 [No.66]
所在地 | 陸前高田市高田町字本丸323-5 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 980万円 | 土地面積 | 456㎡(約137.94坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字三本松【売地】※価格交渉可[No.292] NEWPDF資料あり
所在地 | 陸前高田市気仙町字三本松115-3,115-4,115-5 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前今泉駅」徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 2197.5万円(坪2.5万円) | 土地面積 | 2,902.60㎡(約879坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字中川原【売地】[No.99]
所在地 | 陸前高田市高田町字中川原305-12 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
価 格 | 450万円 | 土地面積 | 266.21㎡(約80.52坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字寒風【売地】[No.94] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市高田町字寒風108-7,108-8 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
価 格 | 834万円(坪6.5万円) | 土地面積 | 425.38㎡(約128.67坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字町★5区画★【売地】 [No.44]
所在地 | 陸前高田市気仙町字町312-1,312-21~24 | 交 通 | 奇跡の一本松駅より徒歩19分 |
---|---|---|---|
価 格 | 361.2万円 | 土地面積 | ①280.92㎡ ②280.76㎡ ③280.91㎡ ④280.91㎡ ⑤280.90㎡ |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字垂井ヶ沢★3区画★【売地】 [No.43]
所在地 | 陸前高田市気仙町字垂井ヶ沢315-1~3 | 交 通 | 奇跡の一本松駅より徒歩19分 |
---|---|---|---|
価 格 | ①391.3万円 ②391.3万円 ③395.6万円 |
土地面積 | ①303.71㎡(91.87坪) ②303.72㎡(91.87坪) ③304.77㎡(92.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字鳴石 売地 ★大きな道路に面しています★[No.42]
所在地 | 陸前高田市高田町字鳴石 | 交 通 | 栃ヶ沢公園駅より徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 330万円 | 土地面積 | 165.78㎡(50.14坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

陸前高田市竹駒町字細根沢 売地 ★3区画★[No.110]
所在地 | 陸前高田市竹駒町字細根沢58-4他 | 交 通 | 竹駒駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
価 格 | 区画2:4,950,000円 区画3:4,850,000円 区画4:5,100,000円 |
土地面積 | 区画2:270.75㎡(81.90坪) 区画3:280.17㎡(84.75坪) 区画4:302.00㎡(91.36坪) |
地 目 | 宅地 |