売買物件

竹駒町字滝の里【売地】[No.314]
所在地 | 陸前高田市竹駒町字滝の里23-4 | 交 通 | 大船渡線BRT「竹駒駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 457万円 | 土地面積 | 302㎡(約91.35坪) |
地 目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字中田【中古住宅】[No.359] NEW
所在地 | 陸前高田市高田町字中田81-6 | 交 通 | 岩手県交通「中田団地前」バス停 徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 2,000万円 | 土地面積 | 344.23㎡(約104.12坪) |
建物面積 | 201㎡(約60.80坪) | 築年数 | 平成14年3月新築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |

竹駒町字大畑【売店舗】 [No.61]
所在地 | 陸前高田市竹駒町字大畑 | 交 通 | JR大船渡線「竹駒駅」徒歩3分 |
---|---|---|---|
価 格 | 100万円 | 土地面積 | 473.96㎡(143.3坪) |
建物面積 | 38.89㎡(11.7坪) | 建物構造 | 軽量鉄骨平屋建て |
地 目 | 宅地,田 | 土地権利 | 借地権(賃借料:年額106,600円) |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字鳴石【中古住宅】[No.352] NEW
所在地 | 陸前高田市高田町字鳴石51-38 | 交 通 | JR大船渡線「栃ヶ沢公園駅」徒歩12分 |
---|---|---|---|
価 格 | 600万円 | 土地面積 | 283.79㎡(約85.84坪) |
建物面積 | 108.89㎡(約32.93坪) | 築年数 | 昭和59年9月新築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |

高田町字森の前【売地】 [No.347]
所在地 | 陸前高田市高田町字森の前703-7 | 交 通 | JR大船渡線「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 158.8万円 | 土地面積 | 65.65㎡(約19.85坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字寒風【売地】[No.341] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市高田町字寒風101-1 | 交 通 | JR大船渡線「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 土地面積 | 919.62㎡(約278.18坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字下和野【売地】 [No.335]
所在地 | 陸前高田市高田町字下和野103-17 | 交 通 | 大船渡線「陸前高田駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 398万円 | 土地面積 | 217.31㎡(約65.73坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字洞の沢【農地】 [No.332]
所在地 | 陸前高田市高田町字洞の沢22-1,23-2 | 交 通 | 陸前高田駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 880万円 | 土地面積 | 1,947㎡(約588.96坪) |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

米崎町字堂の前【売地】[No.271]
所在地 | 陸前高田市米崎町字堂の前17-4,19-11 | 交 通 | 大船渡線BRT「脇ノ沢駅」 徒歩15分 |
---|---|---|---|
価 格 | 225万円 | 土地面積 | 492㎡(148.83坪) |
地 目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字要谷【中古住宅】[No.260]
所在地 | 陸前高田市気仙町字要谷100-12,100-21 | 交 通 | 長部駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 430万円 | 土地面積 | 341.58㎡ |
建物面積 | 206.25㎡ | 築年数 | 1950年新築・1977年増築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地、畑 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |