売買物件

高田町字荒沢【売地】 ※値下げしました! [No.62]
所在地 | 陸前高田市高田町字荒沢91 | 交 通 | 「中田団地前」バス停 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,000万円 | 土地面積 | 1,113㎡(336.68坪) |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字寒風【売地】 ※価格交渉大歓迎 [No.341] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市高田町字寒風101-1 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 土地面積 | 919.62㎡(約278.18坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字洞の沢【農地】 [No.332]
所在地 | 陸前高田市高田町字洞の沢22-1,23-2 | 交 通 | 大船渡線BRT「陸前高田駅」 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 880万円 | 土地面積 | 1,947㎡(約588.96坪) |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

竹駒町字滝の里【売地】 ※値下げしました! [No.314]
所在地 | 陸前高田市竹駒町字滝の里23-4 | 交 通 | JR大船渡線BRT「竹駒駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 393万円 | 土地面積 | 302㎡(約91.35坪) |
地 目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字荒町【売地】 ※価格交渉可 [No.559] NEW
所在地 | 陸前高田市高田町字荒町 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前高田駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 510万円 | 土地面積 | 282.51㎡(約85.45坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字町★5区画★【売地】 ※値下げしました! [No.44]
所在地 | 陸前高田市気仙町字町 | 交 通 | 「今泉団地前」バス停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
価 格 | 255万円 | 土地面積 | ①280.92㎡(84.97坪) ②280.76㎡(84.92坪) ③280.91㎡(84.97坪) ④280.91㎡(84.97坪) ⑤280.90㎡(84.97坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

気仙町字垂井ヶ沢★3区画★【売地】 ※値下げしました! [No.43]
所在地 | 陸前高田市気仙町字垂井ヶ沢 | 交 通 | 「今泉団地前」バス停 徒歩3分 |
---|---|---|---|
価 格 | ①275.6万円 ②275.6万円 ③276.5万円 |
土地面積 | ①303.71㎡(91.87坪) ②303.72㎡(91.87坪) ③304.77㎡(92.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |

高田町字西和野【売地】 [No.548]
所在地 | 陸前高田市高田町字西和野 | 交 通 | JR大船渡線BRT「高田病院駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 710.5万円 | 土地面積 | 485㎡ |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

高田町字森の前【売地】※価格交渉可 [No.347]
所在地 | 陸前高田市高田町字森の前703-7 | 交 通 | JR大船渡線「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 158.8万円 | 土地面積 | 65.65㎡(約19.85坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |

気仙町字三本松【売地】 ※値下げしました! [No.431] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市気仙町字三本松114-1 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前今泉駅」徒歩12分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,350万円 | 土地面積 | 1551.06㎡(約469.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |