売買物件
高田町字中田【中古住宅】※値下げしました! [No.359]
所在地 | 陸前高田市高田町字中田81-6 | 交 通 | 岩手県交通「中田団地前」バス停 徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,450万円 | 土地面積 | 344.23㎡(約104.12坪) |
建物面積 | 201㎡(約60.80坪) | 築年数 | 平成14年3月新築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
広田町字大祝【中古住宅】 [No.438] NEW
所在地 | 陸前高田市広田町字大祝 | 交 通 | 「黒崎入口」バス停 徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 610万円 | 土地面積 | 880.82㎡(約266.44坪) |
建物面積 | 247.87㎡(約74.98坪) | 築年数 | 昭和60年新築 |
建物構造 | 木造2階建 | 地 目 | 宅地,畑 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
気仙町字三本松【売地】 [No.431] PDF資料あり
所在地 | 陸前高田市気仙町字三本松114-1 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前今泉駅」徒歩12分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,550万円 | 土地面積 | 1551.06㎡(約469.19坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字鳴石【売地】[No.415]
所在地 | 陸前高田市高田町字鳴石118-13 | 交 通 | 大船渡線BRT「栃ヶ沢公園駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 639万円 | 土地面積 | 325㎡(約98.3坪) |
地 目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
高田町字荒沢【売地】 [No.62]
所在地 | 陸前高田市高田町字荒沢91 | 交 通 | 「中田団地前」バス停 徒歩10分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,040万円 | 土地面積 | 1,113㎡(336.68坪) |
地 目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
米崎町字野沢【売地】 [No.60]
所在地 | 陸前高田市米崎町字野沢145-1 | 交 通 | JR大船渡線BRT「脇ノ沢駅」徒歩29分 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,500万円 | 土地面積 | 8,196㎡(2479.29坪) |
地 目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字森の前【売地】※価格交渉可 [No.347]
所在地 | 陸前高田市高田町字森の前703-7 | 交 通 | JR大船渡線「陸前高田駅」徒歩9分 |
---|---|---|---|
価 格 | 158.8万円 | 土地面積 | 65.65㎡(約19.85坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字鳴石【売地】 [No.42]
所在地 | 陸前高田市高田町字鳴石 | 交 通 | JR大船渡線BRT「陸前高田駅」徒歩15分 |
---|---|---|---|
価 格 | 330万円 | 土地面積 | 165.78㎡(50.14坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
竹駒町字滝の里【売地】[No.314]
所在地 | 陸前高田市竹駒町字滝の里23-4 | 交 通 | 大船渡線BRT「竹駒駅」徒歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 457万円 | 土地面積 | 302㎡(約91.35坪) |
地 目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
高田町字下和野【売地】 [No.335]
所在地 | 陸前高田市高田町字下和野103-17 | 交 通 | 大船渡線「陸前高田駅」徒歩7分 |
---|---|---|---|
価 格 | 398万円 | 土地面積 | 217.31㎡(約65.73坪) |
地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |